返済期間を35年とし、返済比率別におうちづくりに関する総予算を見てみましょう。
額面所得の合算は「債務者所得+合算者の所得*50%」となります。
返済比率30%の場合
額面所得 (合算語後) | 銀行ローン 固定金利 3.55% | 銀行ローン 変動金利 0.675% | フラット35 固定金利 2.0% |
---|---|---|---|
200 | 1,200 | 1,800 | 1,500 |
300 | 1,800 | 2,800 | 2,200 |
399 | 2,300 | 3,700 | 3,000 |
返済比率35%の場合
額面所得 (合算語後) | 銀行ローン 固定金利 3.55% | 銀行ローン 変動金利 0.675% | フラット35 固定金利 2.0% |
---|---|---|---|
400 | 2,700 | 4,300 | 3,500 |
500 | 3,500 | 5,300 | 4,400 |
600 | 4,200 | 6,500 | 5,200 |
700 | 4,900 | 7,600 | 6,100 |
800 | 5,600 | 8,700 | 7,000 |
900 | 6,300 | 9,800 | 7,900 |
1,000 | 7,000 | 10,000 | 8,000 |
こんなところに気をつけよう!
NG
銀行の言いなりに借りてしまう。
OK
じぶんの借り入れ限度額を知る。
NG
借入限度額は住宅ローンだけ。
OK
借入限度額は住宅ローン+その他のローン
NG
「いくらまで借りられるか?」
OK
「いくらなら無理なく返済出来るか」